大小号统计(最近500期)
大号(>13)
264 期 (52%)
小号(≤13)
236 期 (47%)
理论概率:大号50%,小号50%。
单双号统计(最近500期)
单号
242 期 (48%)
双号
258 期 (51%)
理论概率:单号50%,双号50%。
热号冷号统计(最近500期)
热号 TOP 10
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 41 | 8% |
| 2 | 16 | 39 | 7% |
| 3 | 15 | 37 | 7% |
| 4 | 10 | 35 | 7% |
| 5 | 13 | 34 | 6% |
| 6 | 14 | 33 | 6% |
| 7 | 11 | 30 | 6% |
| 8 | 17 | 30 | 6% |
| 9 | 19 | 29 | 5% |
| 10 | 9 | 26 | 5% |
冷号 TOP 10
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0% |
| 2 | 1 | 1 | 0% |
| 3 | 27 | 1 | 0% |
| 4 | 4 | 2 | 0% |
| 5 | 25 | 2 | 0% |
| 6 | 26 | 2 | 0% |
| 7 | 2 | 3 | 0% |
| 8 | 24 | 6 | 1% |
| 9 | 3 | 7 | 1% |
| 10 | 23 | 7 | 1% |
遗漏值统计(未开期数)
| 号码 | 未开期数 | 号码 | 未开期数 | 号码 | 未开期数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 166 | 1 | 252 | 2 | 451 |
| 3 | 387 | 4 | 494 | 5 | 487 |
| 6 | 464 | 7 | 490 | 8 | 466 |
| 9 | 498 | 10 | 492 | 11 | 479 |
| 12 | 493 | 13 | 462 | 14 | 488 |
| 15 | 495 | 16 | 496 | 17 | 489 |
| 18 | 497 | 19 | 426 | 20 | 470 |
| 21 | 499 | 22 | 437 | 23 | 467 |
| 24 | 486 | 25 | 106 | 26 | 118 |
| 27 | 165 |
遗漏值仅供参考,每期开奖都是独立事件。
?? 走势分析
近期大小号分布均衡,符合概率预期。 单双号分布正常。
?? 以上分析仅基于历史数据统计,不构成任何投注建议。每期开奖都是独立随机事件。