大小号统计(最近500期)
大号(>13)
251 期 (50%)
小号(≤13)
249 期 (49%)
理论概率:大号50%,小号50%。
单双号统计(最近500期)
单号
242 期 (48%)
双号
258 期 (51%)
理论概率:单号50%,双号50%。
热号冷号统计(最近500期)
热号 TOP 10
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 42 | 8% |
| 2 | 12 | 39 | 7% |
| 3 | 13 | 37 | 7% |
| 4 | 16 | 37 | 7% |
| 5 | 15 | 35 | 7% |
| 6 | 11 | 34 | 6% |
| 7 | 17 | 32 | 6% |
| 8 | 18 | 32 | 6% |
| 9 | 9 | 28 | 5% |
| 10 | 10 | 27 | 5% |
冷号 TOP 10
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 0 | 0% |
| 2 | 26 | 1 | 0% |
| 3 | 1 | 2 | 0% |
| 4 | 2 | 2 | 0% |
| 5 | 25 | 2 | 0% |
| 6 | 0 | 3 | 0% |
| 7 | 22 | 3 | 0% |
| 8 | 3 | 4 | 0% |
| 9 | 4 | 7 | 1% |
| 10 | 24 | 7 | 1% |
遗漏值统计(未开期数)
| 号码 | 未开期数 | 号码 | 未开期数 | 号码 | 未开期数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 400 | 1 | 92 | 2 | 204 |
| 3 | 395 | 4 | 407 | 5 | 497 |
| 6 | 478 | 7 | 433 | 8 | 489 |
| 9 | 492 | 10 | 487 | 11 | 493 |
| 12 | 496 | 13 | 483 | 14 | 499 |
| 15 | 482 | 16 | 480 | 17 | 484 |
| 18 | 465 | 19 | 495 | 20 | 498 |
| 21 | 485 | 22 | 316 | 23 | 490 |
| 24 | 439 | 25 | 277 | 26 | 315 |
| 27 | 500 |
遗漏值仅供参考,每期开奖都是独立事件。
?? 走势分析
近期大小号分布均衡,符合概率预期。 单双号分布正常。
?? 以上分析仅基于历史数据统计,不构成任何投注建议。每期开奖都是独立随机事件。