大小号统计(最近500期)
大号(>13)
250 期 (50%)
小号(≤13)
250 期 (50%)
理论概率:大号50%,小号50%。
单双号统计(最近500期)
单号
234 期 (46%)
双号
266 期 (53%)
理论概率:单号50%,双号50%。
热号冷号统计(最近500期)
热号 TOP 10
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 42 | 8% |
| 2 | 14 | 42 | 8% |
| 3 | 13 | 36 | 7% |
| 4 | 16 | 36 | 7% |
| 5 | 15 | 35 | 7% |
| 6 | 17 | 31 | 6% |
| 7 | 18 | 30 | 6% |
| 8 | 9 | 29 | 5% |
| 9 | 10 | 29 | 5% |
| 10 | 11 | 28 | 5% |
冷号 TOP 10
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 0 | 0% |
| 2 | 26 | 1 | 0% |
| 3 | 1 | 2 | 0% |
| 4 | 25 | 2 | 0% |
| 5 | 0 | 3 | 0% |
| 6 | 2 | 3 | 0% |
| 7 | 22 | 3 | 0% |
| 8 | 3 | 4 | 0% |
| 9 | 23 | 6 | 1% |
| 10 | 4 | 7 | 1% |
遗漏值统计(未开期数)
| 号码 | 未开期数 | 号码 | 未开期数 | 号码 | 未开期数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 369 | 1 | 61 | 2 | 470 |
| 3 | 364 | 4 | 481 | 5 | 480 |
| 6 | 447 | 7 | 484 | 8 | 478 |
| 9 | 471 | 10 | 494 | 11 | 462 |
| 12 | 495 | 13 | 483 | 14 | 469 |
| 15 | 490 | 16 | 499 | 17 | 491 |
| 18 | 492 | 19 | 485 | 20 | 498 |
| 21 | 475 | 22 | 285 | 23 | 459 |
| 24 | 408 | 25 | 246 | 26 | 284 |
| 27 | 500 |
遗漏值仅供参考,每期开奖都是独立事件。
?? 走势分析
近期大小号分布均衡,符合概率预期。 双号占优(53%)。
?? 以上分析仅基于历史数据统计,不构成任何投注建议。每期开奖都是独立随机事件。