大小号统计(最近500期)
大号(>13)
235 期 (47%)
小号(≤13)
265 期 (53%)
理论概率:大号50%,小号50%。
单双号统计(最近500期)
单号
249 期 (49%)
双号
251 期 (50%)
理论概率:单号50%,双号50%。
热号冷号统计(最近500期)
热号 TOP 10
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 40 | 8% |
| 2 | 12 | 38 | 7% |
| 3 | 14 | 36 | 7% |
| 4 | 10 | 35 | 7% |
| 5 | 15 | 35 | 7% |
| 6 | 11 | 33 | 6% |
| 7 | 16 | 32 | 6% |
| 8 | 17 | 31 | 6% |
| 9 | 9 | 27 | 5% |
| 10 | 8 | 25 | 5% |
冷号 TOP 10
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | 26 | 1 | 0% |
| 3 | 27 | 1 | 0% |
| 4 | 25 | 2 | 0% |
| 5 | 1 | 3 | 0% |
| 6 | 3 | 5 | 1% |
| 7 | 24 | 5 | 1% |
| 8 | 23 | 6 | 1% |
| 9 | 2 | 7 | 1% |
| 10 | 4 | 8 | 1% |
遗漏值统计(未开期数)
| 号码 | 未开期数 | 号码 | 未开期数 | 号码 | 未开期数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 500 | 1 | 142 | 2 | 427 |
| 3 | 388 | 4 | 437 | 5 | 464 |
| 6 | 471 | 7 | 499 | 8 | 488 |
| 9 | 497 | 10 | 482 | 11 | 487 |
| 12 | 498 | 13 | 493 | 14 | 479 |
| 15 | 477 | 16 | 496 | 17 | 489 |
| 18 | 463 | 19 | 478 | 20 | 486 |
| 21 | 461 | 22 | 490 | 23 | 401 |
| 24 | 431 | 25 | 421 | 26 | 299 |
| 27 | 495 |
遗漏值仅供参考,每期开奖都是独立事件。
?? 走势分析
近期小号出现频率偏高(53%),可能出现回调。 单双号分布正常。
?? 以上分析仅基于历史数据统计,不构成任何投注建议。每期开奖都是独立随机事件。