大小号统计(最近500期)
大号(>13)
241 期 (48%)
小号(≤13)
259 期 (51%)
理论概率:大号50%,小号50%。
单双号统计(最近500期)
单号
252 期 (50%)
双号
248 期 (49%)
理论概率:单号50%,双号50%。
热号冷号统计(最近500期)
热号 TOP 10
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 44 | 8% |
| 2 | 13 | 43 | 8% |
| 3 | 10 | 37 | 7% |
| 4 | 11 | 35 | 7% |
| 5 | 12 | 33 | 6% |
| 6 | 16 | 33 | 6% |
| 7 | 17 | 32 | 6% |
| 8 | 15 | 28 | 5% |
| 9 | 18 | 24 | 4% |
| 10 | 7 | 23 | 4% |
冷号 TOP 10
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 0 | 0% |
| 2 | 0 | 1 | 0% |
| 3 | 3 | 1 | 0% |
| 4 | 1 | 2 | 0% |
| 5 | 2 | 2 | 0% |
| 6 | 25 | 2 | 0% |
| 7 | 26 | 2 | 0% |
| 8 | 24 | 4 | 0% |
| 9 | 23 | 6 | 1% |
| 10 | 4 | 9 | 1% |
遗漏值统计(未开期数)
| 号码 | 未开期数 | 号码 | 未开期数 | 号码 | 未开期数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 194 | 1 | 361 | 2 | 370 |
| 3 | 264 | 4 | 497 | 5 | 451 |
| 6 | 471 | 7 | 472 | 8 | 495 |
| 9 | 484 | 10 | 488 | 11 | 459 |
| 12 | 473 | 13 | 498 | 14 | 475 |
| 15 | 492 | 16 | 494 | 17 | 490 |
| 18 | 487 | 19 | 493 | 20 | 439 |
| 21 | 455 | 22 | 499 | 23 | 496 |
| 24 | 389 | 25 | 170 | 26 | 431 |
| 27 | 500 |
遗漏值仅供参考,每期开奖都是独立事件。
?? 走势分析
近期大小号分布均衡,符合概率预期。 单双号分布正常。
?? 以上分析仅基于历史数据统计,不构成任何投注建议。每期开奖都是独立随机事件。